Ziplock-2 Mil Bag-Clear-small

We have a large selection of small, clear ziplock bags to choose from. The bag sizes range from 1/2" x 1/2" to 3" x 14". They are affordable and durable for general packing.
For your shopping convenience, we have listed all our Ziplock Bags in the table below. Please select your choice of product by clicking on the BUY NOW button next to each product at the end of the row. This will take you to the individual product which has the image, description, and discount.
Price | Per | Case | |||||||
Item # | Size | Qty/Cs | Wt/Cs | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-19 | 20+ | |
Z005005C | 1/2 X 1/2 | 1000 | 1 lb | 5.28 | 4.88 | 4.62 | 4.22 | 3.96 | |
Z5858C | 5/8 X 5/8 | 1000 | 1 lb | 5.28 | 4.88 | 4.62 | 4.22 | 3.96 | |
Z7575C | 3/4 X 3/4 | 1000 | 1 lb | 5.28 | 4.88 | 4.62 | 4.22 | 3.96 | |
Z0101C | 1 X 1 | 1000 | 1 lb | 5.28 | 4.88 | 4.62 | 4.22 | 3.96 | |
Z01015C | 1 X 1 1/2 | 1000 | 1 lb | 5.28 | 4.88 | 4.62 | 4.22 | 3.96 | |
Z012501C | 1 1/4 X 1 | 1000 | 1 lb | 5.28 | 4.88 | 4.62 | 4.22 | 3.96 | |
Z01250125C | 1 1/4 X 1 1/4 | 1000 | 1 lb | 5.28 | 4.88 | 4.62 | 4.22 | 3.96 | |
Z01501C | 1 1/2 X 1 | 1000 | 1 lb | 5.28 | 4.88 | 4.62 | 4.22 | 3.96 | |
Z0150125C | 1 1/2 X 1 1/4 | 1000 | 1 lb | 5.28 | 4.88 | 4.62 | 4.22 | 3.96 | |
Z015015C | 1 1/2 X 1 1/2 | 1000 | 1 lb | 5.28 | 4.88 | 4.62 | 4.22 | 3.96 | |
Z01502C | 1 1/2 X 2 | 1000 | 1 lb | 5.28 | 4.88 | 4.62 | 4.22 | 3.96 | |
Z01750175C | 1 3/4 X 1 3/4 | 1000 | 1 lb | 5.28 | 4.88 | 4.62 | 4.22 | 3.96 | |
Z0201C | 2 X 1 | 1000 | 1 lb | 5.77 | 5.34 | 5.05 | 4.62 | 4.33 | |
Z02015C | 2 X 1.5 | 1000 | 1 lb | 6.05 | 5.60 | 5.29 | 4.84 | 4.54 | |
Z0202C | 2 X 2 | 1000 | 2 lbs | 6.09 | 5.63 | 5.33 | 4.87 | 4.56 | |
Z0203C | 2 X 3 | 1000 | 2 lbs | 6.65 | 6.15 | 5.82 | 5.32 | 4.99 | |
Z0204C | 2 X 4 | 1000 | 2 lbs | 7.74 | 7.16 | 6.77 | 6.19 | 5.80 | |
Z0205C | 2 X 5 | 1000 | 3 lbs | 9.11 | 8.43 | 7.97 | 7.29 | 6.83 | |
Z0208C | 2 X 8 | 1000 | 4 lbs | 11.86 | 10.97 | 10.37 | 9.48 | 8.89 | |
Z0209C | 2 X 9 | 1000 | 4 lbs | 13.75 | 12.72 | 12.04 | 11.00 | 10.32 | |
Z0212C | 2 X 12 | 1000 | 4 lbs | 16.64 | 15.39 | 14.56 | 13.31 | 12.48 | |
Z02503C | 2 1/2 X 3 | 1000 | 5 lbs | 7.56 | 7.00 | 6.62 | 6.05 | 5.67 | |
Z0303C | 3 X 3 | 1000 | 3 lbs | 8.48 | 7.84 | 7.42 | 6.78 | 6.36 | |
Z0304C | 3 X 4 | 1000 | 3 lbs | 8.79 | 8.14 | 7.70 | 7.04 | 6.60 | |
Z0305C | 3 X 5 | 1000 | 4 lbs | 10.31 | 9.53 | 9.02 | 8.25 | 7.73 | |
Z0306C | 3 X 6 | 1000 | 4 lbs | 11.93 | 11.03 | 10.43 | 9.54 | 8.94 | |
Z0308C | 3 X 8 | 1000 | 4 lbs | 14.85 | 13.73 | 12.99 | 11.88 | 11.13 | |
Z0310C | 3 x 10 | 1000 | 4 lbs | 18.12 | 16.76 | 15.85 | 14.49 | 13.59 | |
Z0312C | 3 X 12 | 1000 | 4 lbs | 20.97 | 19.39 | 18.35 | 16.77 | 15.72 | |
Z0314C | 3 X 14 | 1000 | 4 lbs | 23.57 | 21.80 | 20.62 | 18.86 | 17.68 |

