Paper Shopping Bags-assorted(1)
PAPER SHOPPING BAGS - Squire / Universal / Vanity / Wine / Wine 2 Bottle
For your shopping convenience, we have listed all our Paper Shopping Bags in the table below. Please select your choice of product by clicking on the BUY NOW button next to each product at the end of the row. This will take you to the individual product which has the image, description, and discount.
| Squire Bags: size 16 x 6 x 15 | Price | Per | Case | ||||||
Item No. | Description | Qty/Cs | Wt/Cs | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-14 | 15+ | |
SQUINAT250 | NATURAL KRAFT | 250 | 40 lbs | 103.69 | 97.76 | 91.84 | 85.91 | 79.99 | |
SQUIWHT250 | WHITE | 250 | 40 lbs | 114.57 | 108.02 | 101.48 | 94.93 | 88.38 | |
SQUINATRE250 | RECYCLED NATURAL | 250 | 42 lbs | 109.45 | 103.20 | 96.94 | 90.69 | 84.43 | |
| Universal Bags: size 18 x 7 x 19 | Price | Per | Case | ||||||
Item No. | Description | Qty/Cs | Wt/Cs | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-14 | 15+ | |
UNNAT200 | NATURAL KRAFT | 200 | 46 lbs | 93.71 | 88.36 | 83.00 | 77.65 | 72.29 | |
UNWHT200 | WHITE | 200 | 46 lbs | 109.07 | 102.83 | 96.60 | 90.37 | 84.14 | |
UNNATRE200 | RECYCLED NATURAL | 200 | 48 lbs | 97.80 | 92.21 | 86.62 | 81.04 | 75.45 | |
| Vanity Bags: size 10 x 5 x 13 | Price | Per | Case | ||||||
Item No. | Description | Qty/Cs | Wt/Cs | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-14 | 15+ | |
VANNAT250 | NATURAL KRAFT | 250 | 27 lbs | 77.45 | 73.02 | 68.60 | 64.17 | 59.75 | |
VANWHT250 | WHITE | 250 | 27 lbs | 86.41 | 81.47 | 76.53 | 71.60 | 66.66 | |
VANNATRE250 | RECYCLED NATURAL | 250 | 29 lbs | 79.37 | 74.83 | 70.30 | 65.76 | 61.23 | |
| Wine Shopping Bags: size 5.25 x 3.5 x 13 | Price | Per | Case | ||||||
Item No. | Description | Qty/Cs | Wt/Cs | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-14 | 15+ | |
WINENAT250 | NATURAL KRAFT | 250 | 20 lbs | 84.49 | 79.66 | 74.83 | 70.00 | 65.18 | |
WINEWHT250 | WHITE | 250 | 20 lbs | 92.17 | 86.90 | 81.64 | 76.37 | 71.10 | |
WINENATRE250 | RECYCLED NATURAL | 250 | 20 lbs | 88.33 | 83.28 | 78.23 | 73.19 | 68.14 | |
| 2 bottle Wine Bags: size 6.5 X 3.5 X 13.625 | Price | Per | Case | ||||||
Item No. | Description | Qty/Cs | Wt/Cs | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-14 | 15+ | |
2BOTNAT250 | NATURAL KRAFT | 250 | 21 lbs | 88.33 | 83.28 | 78.23 | 73.19 | 68.14 | |
2BOTWHT250 | WHITE | 250 | 21 lbs | 96.65 | 91.13 | 85.60 | 80.08 | 74.56 | |
2BOTNATRE250 | RECYCLED NATURAL | 250 | 21 lbs | 92.17 | 86.90 | 81.64 | 76.37 | 71.10 | |

