LD Gusseted Poly Bags-small

Low Density Gusseted Ploy bags are very useful for candy stores, jewelry stores and gift stores. They come in clear and can be custom printed. They are available in various sizes.
For your shopping convenience, we have listed all our LD Gusseted Poly Bags in the table below. Please select your choice of product by clicking on the BUY NOW button next to each product at the end of the row. This will take you to the individual product which has the image, description, and discount.
Price | Per | Case | ||||||||||
Item No. | Width | Length | Gusset | Gauge | Qty/Cs | Wt/ Cs | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-19 | 20+ | |
GPB04020866 | 4 | 8 | 2 | 0.66 | 1000 | 2 lbs | 7.45 | 6.89 | 6.52 | 5.96 | 5.59 | |
GPB04021266 | 4 | 12 | 2 | 0.66 | 1000 | 3 lbs | 11.21 | 10.37 | 9.81 | 8.97 | 8.41 | |
GPB040212150 | 4 | 12 | 2 | 1.50 | 1000 | 7 lbs | 24.87 | 23.01 | 21.77 | 19.90 | 18.66 | |
GPB040212175 | 4 | 12 | 2 | 1.75 | 1000 | 8 lbs | 27.53 | 25.47 | 24.09 | 22.02 | 20.65 | |
GPB05041566 | 5 | 15 | 4 | 0.66 | 1000 | 6 lbs | 20.53 | 18.99 | 17.96 | 16.42 | 15.40 | |
GPB05041866 | 5 | 18 | 4 | 0.66 | 1000 | 7 lbs | 24.56 | 22.72 | 21.49 | 19.65 | 18.42 | |
GPB05032480 | 5.5 | 24 | 3 | 0.80 | 1000 | 11 lbs | 36.02 | 33.32 | 31.52 | 28.81 | 27.01 | |
GPB05051966 | 5.5 | 19 | 4.75 | 0.66 | 1000 | 10 lbs | 34.57 | 31.98 | 30.25 | 27.66 | 25.93 | |
GPB05052980 | 5.5 | 29 | 4.75 | 0.80 | 1000 | 16 lbs | 52.16 | 48.25 | 45.64 | 41.73 | 39.12 | |
GPB06031266 | 6 | 12 | 3 | 0.66 | 1000 | 5 lbs | 16.63 | 15.38 | 14.55 | 13.30 | 12.47 | |
GPB06031566 | 6 | 15 | 3 | 0.66 | 1000 | 6 lbs | 20.56 | 19.02 | 17.99 | 16.45 | 15.42 | |
GPB06031570 | 6 | 15 | 3 | 0.70 | 1000 | 6 lbs | 21.63 | 20.01 | 18.93 | 17.31 | 16.22 | |
GPB060315100 | 6 | 15 | 3 | 1.00 | 1000 | 9 lbs | 28.91 | 26.74 | 25.30 | 23.13 | 21.68 | |
GPB060315150 | 6 | 15 | 3 | 1.50 | 1000 | 13 lbs | 43.13 | 39.89 | 37.73 | 34.50 | 32.34 | |
GPB060315175 | 6 | 15 | 3 | 1.75 | 1000 | 16 lbs | 49.85 | 46.11 | 43.62 | 39.88 | 37.39 | |
GPB08031570 | 8 | 15 | 3 | 0.70 | 1000 | 8 lbs | 25.63 | 23.71 | 22.43 | 20.51 | 19.23 | |
GPB08032076 | 8 | 20 | 3 | 0.76 | 1000 | 11 lbs | 36.74 | 33.99 | 32.15 | 29.39 | 27.56 | |
GPB08041266 | 8 | 12 | 4 | 0.66 | 2000 | 13 lbs | 42.57 | 39.38 | 37.25 | 34.06 | 31.93 | |
GPB08041866 | 8 | 18 | 4 | 0.66 | 1000 | 9 lbs | 32.60 | 30.16 | 28.53 | 26.08 | 24.45 | |
GPB08041870 | 8 | 18 | 4 | 0.70 | 1000 | 10 lbs | 33.02 | 30.54 | 28.89 | 26.41 | 24.76 | |
GPB08041880 | 8 | 18 | 4 | 0.80 | 1000 | 12 lbs | 37.54 | 34.72 | 32.84 | 30.03 | 28.15 | |
GPB080418110 | 8 | 18 | 4 | 1.10 | 1000 | 16 lbs | 50.34 | 46.56 | 44.04 | 40.27 | 37.75 | |
GPB080418150 | 8 | 18 | 4 | 1.50 | 1000 | 22 lbs | 68.62 | 63.47 | 60.04 | 54.90 | 51.47 | |
GPB080418175 | 8 | 18 | 4 | 1.75 | 1000 | 25 lbs | 77.97 | 72.12 | 68.22 | 62.38 | 58.48 |

