Garbage/Can Liner HD (Plastic )

High Density Can Liners are made of high technology resins and are useful for daily trash. They are leakproof and are available in rolls of cases in clear and black color.
For your shopping convenience, we have listed all our HD Can Liners in the table below. Please select your choice of product by clicking on the BUY NOW button next to each product at the end of the row. This will take you to the individual product which has the image, description, and discount.
Price | Per | Case | ||||||||||
Item No. | Size | Gauge | Qty/ Cs | Rolls/ Bag | Cap (gal) | Wt/Cs | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-19 | 20+ | |
HDCL171806CL | 17 X 18 Clear | 6 | 2000 | 40R/50 | 7 | 10 lbs | 26.29 | 24.32 | 23.00 | 21.03 | 19.72 | |
HDCL202206CL | 20 X 22 Clear | 6 | 1000 | 20R/50 | 7-10 | 7 lbs | 20.45 | 18.91 | 17.89 | 16.36 | 15.34 | |
HDCL242206CL | 24 x 22 Clear | 6 | 1000 | 20R/50 | 7-10 | 8 lbs | 23.37 | 21.62 | 20.45 | 18.69 | 17.53 | |
HDCL242408CL | 24 X 24 Clear | 8 | 1000 | 20R/50 | 7-10 | 12 lbs | 32.13 | 29.72 | 28.11 | 25.70 | 24.10 | |
HDCL243308CL | 24 X 33 Clear | 8 | 1000 | 20R/50 | 12-16 | 17 lbs | 43.82 | 40.53 | 38.34 | 35.05 | 32.86 | |
HDCL243311CL | 24 X 33 Clear | 11 | 500 | 20R/25 | 12-16 | 11 lbs | 29.21 | 27.02 | 25.56 | 23.37 | 21.91 | |
HDCL243314CL | 24 X 33 Clear | 14 | 500 | 20R/25 | 12-16 | 14 lbs | 37.97 | 35.13 | 33.23 | 30.38 | 28.48 | |
HDCL303710CL | 30 X 37 Clear | 10 | 500 | 20R/25 | 23-30 | 14 lbs | 37.97 | 35.13 | 33.23 | 30.38 | 28.48 | |
HDCL334011CL | 33 X 40 Clear | 11 | 500 | 20R/25 | 33 | 19 lbs | 49.66 | 45.93 | 43.45 | 39.73 | 37.24 | |
HDCL334013CL | 33 X 40 Clear | 13 | 500 | 20R/25 | 33 | 22 lbs | 58.42 | 54.04 | 51.12 | 46.74 | 43.82 | |
HDCL334016CL | 33 X 40 Clear | 16 | 250 | 10R/25 | 33 | 13 lbs | 35.05 | 32.42 | 30.67 | 28.04 | 26.29 | |
HDCL366014CL | 36 X 60 Clear | 14 | 200 | 1OR/20 | 55 | 16 lbs | 40.89 | 37.83 | 35.78 | 32.72 | 30.67 | |
HDCL386012CL | 38 X 60 Clear | 12 | 200 | 10R/20 | 60 | 14 lbs | 37.97 | 35.13 | 33.23 | 30.38 | 28.48 | |
HDCL386017CL | 38 X 60 Clear | 17 | 200 | 10R/20 | 60 | 20 lbs | 52.58 | 48.63 | 46.01 | 42.06 | 39.43 | |
HDCL404812CL | 40 X 48 Clear | 12 | 250 | 10R/25 | 45 | 16 lbs | 40.89 | 37.83 | 35.78 | 32.72 | 30.67 | |
HDCL404814CL | 40 X 48 Clear | 14 | 250 | 10R/25 | 45 | 17 lbs | 46.74 | 43.23 | 40.89 | 37.39 | 35.05 | |
HDCL404816CL | 40 X 48 Clear | 16 | 250 | 10R/25 | 45 | 19 lbs | 52.58 | 48.63 | 46.01 | 42.06 | 39.43 | |
HDCL404822CL | 40 X 48 Clear | 22 | 150 | 10R/15 | 45 | 16 lbs | 43.82 | 40.53 | 38.34 | 35.05 | 32.86 | |
HDCL434816CL | 43 X 48 Clear | 16 | 200 | 10R/20 | 50 | 18 lbs | 45.28 | 41.88 | 39.62 | 36.22 | 33.96 | |
HDCL243311BK | 24 X 33 Black | 11 | 500 | 20R/25 | 12-16 | 11 lbs | 29.21 | 27.02 | 25.56 | 23.37 | 21.91 | |
HDCL243308BK | 24 X 33 Black | 8 | 1000 | 20R/50 | 12-16 | 17 lbs | 43.82 | 40.53 | 38.34 | 35.05 | 32.86 | |
HDCL334011BK | 33 X 40 Black | 11 | 500 | 20R/25 | 33 | 19 lbs | 49.66 | 45.93 | 43.45 | 39.73 | 37.24 | |
HDCL334013BK | 33 X 40 Black | 13 | 500 | 20R/25 | 33 | 22 lbs | 58.42 | 54.04 | 51.12 | 46.74 | 43.82 | |
HDCL334016BK | 33 X 40 Black | 16 | 250 | 10R/25 | 33 | 13 lbs | 35.05 | 32.42 | 30.67 | 28.04 | 26.29 | |
HDCL386012BK | 38 X 60 Black | 12 | 200 | 10R/20 | 60 | 14 lbs | 37.97 | 35.13 | 33.23 | 30.38 | 28.48 | |
HDCL386017BK | 38 X 60 Black | 17 | 200 | 10R/20 | 60 | 20 lbs | 52.58 | 48.63 | 46.01 | 42.06 | 39.43 | |
HDCL404812BK | 40 X 48 Black | 12 | 250 | 10R/25 | 45 | 16 lbs | 40.89 | 37.83 | 35.78 | 32.72 | 30.67 | |
HDCL404814BK | 40 X 48 Black | 14 | 250 | 10R/25 | 45 | 17 lbs | 46.74 | 43.23 | 40.89 | 37.39 | 35.05 | |
HDCL404816BK | 40 X 48 Black | 16 | 250 | 10R/25 | 45 | 19 lbs | 52.58 | 48.63 | 46.01 | 42.06 | 39.43 | |
HDCL404822BK | 40 X 48 Black | 22 | 150 | 10R/15 | 45 | 16 lbs | 43.82 | 40.53 | 38.34 | 35.05 | 32.86 |

